Запросить КП
Точность, мм | до 0,1 |
Точность, мм, до new | 1 |
Объемная точность, мм new | 1 |
pa_doveritelnaja-verojatnost-new | 1 |
Разрешение, мм, до new | 1 |
Источник излучения new | 1 |
Глубина резкости, мм new | 1 |
Габариты сканера, мм new | 1 |
Габариты системы, мм new | 1 |
Скорость измерений, до new | 1 |
Вес системы, кг new | 1 |
Вес сканера, кг new | 1 |
Объемная точность, мм/м | до 0,25 |
Доверительная вероятность | 0,95 |
Возможность работы со щупом | нет |
Разрешение, мм | до 0,1 |
Скорость измерений, точек/сек | до 60 |
Область сканирования (поле зрения), мм | до 580 x 550 |
Оптимальное расстояние до объекта, мм | 400 |
Источник излучения | Инфракрасные параллельные лазерные линии: 7 линий Инфракрасный структурированный свет VCSEL: белый структурированный подсвет |
Размеры измеряемого объекта, м | 0,05-4 (режим ИК паралл. лаз. линий) 0,3-4 (режим ИК структ. света VCSEL) |
Габариты, мм | 140×94×258 |
Температура окружающей среды, °C | от -10 до +40 |
Класс лазера (безопасность для глаз) | Сертификат EN 60825 класса I (безопасность для глаз)<br>Сертификат фотобиологической безопасности EN 62471 |
Наличие в реестре средств измерений | нет |
Вес, кг. | 0,856 |
Страна производства | Китай |
Видео не найдено