Запросить КП
Точность, мм | до 0,02 |
Точность, мм, до new | 1 |
Объемная точность, мм new | 1 |
pa_doveritelnaja-verojatnost-new | 1 |
Разрешение, мм, до new | 1 |
Источник излучения new | 1 |
Глубина резкости, мм new | 1 |
Габариты сканера, мм new | 1 |
Габариты системы, мм new | 1 |
Скорость измерений, до new | 1 |
Вес системы, кг new | 1 |
Вес сканера, кг new | 1 |
Объемная точность, мм/м | 0,015+0,030∗L |
Объемная точность с фотограмметрией MSCAN L15, мм/м | 0,015 + 0,012∗L |
Доверительная вероятность | 0,95 |
Возможность работы со щупом | K-Probe, повторяемость в одной точке 0,03 мм |
Разрешение, мм | до 0,010 |
Скорость измерений, точек/сек | 2 700 000 |
Область сканирования (поле зрения), мм | 1440 х 860 (фотограмметрия: 3760 х 3150) |
Оптимальное расстояние до объекта, мм | 300 |
Глубина резкости, мм | 925 (фотограмметрия - 2500) |
Размеры измеряемого объекта, м | 0,01-10 |
Габариты, мм | 325×133×84 |
Температура окружающей среды, °C | от -10 до + 40 |
Наличие в реестре средств измерений | Внесен |
Внешние габариты, мм | 325 х 133 х 84 |
Вес, кг. | 1,35 |
Страна производства | Китай |
Видео не найдено