Сочетает компактность, высокую точность и универсальность. Благодаря инновационной лазерной технологии устройство обеспечивает промышленный уровень 3D-сканирования и успешно применяется в машиностроении, авиастроении, автомобилестроении, научных исследованиях и искусстве.
7 синих лазерных крестов (14 линий) — для быстрого охвата и построения формы объекта.
7 параллельных линий — для детального захвата мелких элементов и текстур.
1 лазерная линия — для труднодоступных мест и глубоких отверстий.
Оператор перемещает сканер вокруг объекта, а данные автоматически преобразуются в облако точек и в реальном времени формируют 3D-модель.
7 синих лазерных крестов (14 линий) — для быстрого охвата и построения формы объекта.
7 параллельных линий — для детального захвата мелких элементов и текстур.
1 лазерная линия — для труднодоступных мест и глубоких отверстий.
Оператор перемещает сканер вокруг объекта, а данные автоматически преобразуются в облако точек и в реальном времени формируют 3D-модель.
Цельнометаллический корпус защищает от повреждений, а сбалансированный дизайн позволяет работать одной рукой без усталости.
Точность, мм | до 0,02 |
Точность, мм, до new | 1 |
Объемная точность, мм new | 1 |
pa_doveritelnaja-verojatnost-new | 1 |
Разрешение, мм, до new | 1 |
Источник излучения new | 1 |
Глубина резкости, мм new | 1 |
Габариты сканера, мм new | 1 |
Габариты системы, мм new | 1 |
Скорость измерений, до new | 1 |
Вес системы, кг new | 1 |
Вес сканера, кг new | 1 |
Объемная точность, мм/м | 0,015+0,030∗L |
Объемная точность с фотограмметрией MSCAN L15, мм/м | 0,015 + 0,012∗L |
Доверительная вероятность | 0,95 |
Возможность работы со щупом | нет |
Разрешение, мм | до 0,02 |
Скорость измерений, точек/сек | 1 250 000 |
Область сканирования (поле зрения), мм | 650х550 |
Оптимальное расстояние до объекта, мм | 300 |
Источник излучения | Сверхбыстрое сканирование: 7 синих лазерных крестов (14 линий) Сканирование в высоком разрешении: 7 синих параллельных линий Сканирование глубоких отверстий: 1 синяя линия |
Глубина резкости, мм | 550 |
Размеры измеряемого объекта, м | 0,01-5 |
Габариты, мм | 203х80х44 |
Температура окружающей среды, °C | от -10 до +40 |
Наличие в реестре средств измерений | да |
Класс лазера (безопасность для глаз) | Класс II (безопасно для глаз) |
Вес, кг. | 0,57 |
Страна производства | Китай |
Видео не найдено