Запросить КП
Точность, мм | до 0,025 |
Точность, мм, до new | 1 |
Объемная точность, мм new | 1 |
pa_doveritelnaja-verojatnost-new | 1 |
Разрешение, мм, до new | 1 |
Источник излучения new | 1 |
Глубина резкости, мм new | 1 |
Габариты сканера, мм new | 1 |
Габариты системы, мм new | 1 |
Скорость измерений, до new | 1 |
Вес системы, кг new | 1 |
Вес сканера, кг new | 1 |
Объемная точность, мм/м | 10,4 м³ - 0,033 35,0 м³ - 0,054 95,0 м³ - 0,113 135,0 м³ - 0,144 |
Объемная точность с фотограмметрией MSCAN L15, мм/м | 0,032 + 0,012∗L |
Доверительная вероятность | 0,95 |
Возможность работы со щупом | i-Probe 500, повторяемость в одной точке 0,025 мм |
Разрешение, мм | до 0,020 |
Скорость измерений, точек/сек | 4 860 000 |
Область сканирования (поле зрения), мм | 800 х 700 мм |
Оптимальное расстояние до объекта, мм | 300 мм |
Источник излучения | Сверхбыстрое сканирование: 81 синих пересекающихся лазерных линии Сканирование в высоком разрешении: 17 синих параллельных линий Сканирование глубоких отверстий: 1 синяя линия |
Глубина резкости, мм | 400 |
Размеры измеряемого объекта, м | 0,1-12 |
Габариты, мм | 1010×150×150 (трекер) 89×145×510 (щуп i-Probe 500) |
Температура окружающей среды, °C | от -10 до +40 |
Наличие в реестре средств измерений | да |
Вес, кг. | 6,8 (трекер) 1,7 (сканер) |
Внешние габариты, мм | 1003х157х150 (Трекер); 298х287х230 (Сканер) |
Страна производства | Китай |
Видео не найдено