GREAT – это серия портальных координатно-измерительных систем высокоточных измерений, специально разработанная для контроля качества крупногабаритных деталей в различных условиях производства. Конструкция портала обеспечивает высокую скорость и стабильность измерений на широком диапазоне, а также позволяет организовать удобное пространство для размещения объектов контроля, облегчает их погрузку и разгрузку. Данные приборы находят широкое применение в машиностроении, автомобилестроении, контроле прецизионных пресс-форм и других промышленных изделий.
КИМ изготавливаются в 15 типоразмерах с возможностью оснащения контактными датчиками TP20, TP200, SP25 и SP80, а также лазерными сканерами для бесконтактных измерений. Доступны исполнения со стандартной, повышенной и высокой точностью измерений.
МОДЕЛЬ |
Диапазон измерения, (мм) | MPEe, мкм Стандартная точность |
MPEe, мкм Высокая точность |
MPEe, мкм Очень высокая точность |
Размеры, (мм) | Максимальная масса детали, кг |
Масса КИМ, кг |
Скорость движения, мм/с |
Поступательное ускорение, мм/с2 |
||||||||||||||
ОСЬ Х | ОСЬ Y | ОСЬ Z | TP20 | TP200 | SP25 | TP20 | TP200 | SP25 | TP20 | TP200 | SP25 | Д | Ш | В | |||||||||
GREAT 201512 | 1500 | 2000 | 1200 | 3.9+Д/200 | 3.7+Д/200 | 3.4+Д/200 | 3.6+Д/250 | 3.4+Д/250 | 3.1+Д/250 | 3.3+Д/330 | 3.1+Д/330 | 2.9+Д/330 | 3250 | 2450 | 3900 | 2400 | 8000 | 430 | 1300 | ||||
GREAT 251512 | 1500 | 2500 | 1200 | 3.9+Д/200 | 3.7+Д/200 | 3.4+Д/200 | 3.6+Д/250 | 3.4+Д/250 | 3.1+Д/250 | 3.3+Д/330 | 3.1+Д/330 | 2.9+Д/330 | 3750 | 2450 | 3900 | 2600 | 9000 | ||||||
GREAT 301512 | 1500 | 3000 | 1200 | 3.9+Д/200 | 3.7+Д/200 | 3.4+Д/200 | 3.6+Д/250 | 3.4+Д/250 | 3.1+Д/250 | 3.3+Д/330 | 3.1+Д/330 | 2.9+Д/330 | 4250 | 2450 | 3900 | 2800 | 10000 | ||||||
GREAT 201515 | 1500 | 2000 | 1500 | 4.2+Д/200 | 4.0+Д/200 | 3.7+Д/200 | 3.9+Д/250 | 3.7+Д/250 | 3.4+Д/250 | 3.6+Д/330 | 3.4+Д/330 | 3.2+Д/330 | 3250 | 2450 | 4500 | 2400 | 8500 | ||||||
GREAT 251515 | 1500 | 2500 | 1500 | 4.2+Д/200 | 4.0+Д/200 | 3.7+Д/200 | 3.9+Д/250 | 3.7+Д/250 | 3.4+Д/250 | 3.6+Д/330 | 3.4+Д/330 | 3.2+Д/330 | 3750 | 2450 | 4500 | 2600 | 10000 | ||||||
GREAT 301515 | 1500 | 3000 | 1500 | 4.2+Д/200 | 4.0+Д/200 | 3.7+Д/200 | 3.9+Д/250 | 3.7+Д/250 | 3.4+Д/250 | 3.6+Д/330 | 3.4+Д/330 | 3.2+Д/330 | 4250 | 2450 | 4500 | 2800 | 11000 | ||||||
GREAT 251812 | 1800 | 2500 | 1200 | 4.5+Д/200 | 4.3+Д/200 | 3.9+Д/200 | 4.2+Д/250 | 4.0+Д/250 | 3.7+Д/250 | 3.9+Д/330 | 3.7+Д/330 | 3.5+Д/330 | * | * | * | * | * | ||||||
GREAT 301812 | 1800 | 3000 | 1200 | 4.5+Д/200 | 4.3+Д/200 | 3.9+Д/200 | 4.2+Д/250 | 4.0+Д/250 | 3.7+Д/250 | 3.9+Д/330 | 3.7+Д/330 | 3.5+Д/330 | * | * | * | * | * | ||||||
GREAT 401812 | 1800 | 4000 | 1200 | 4.5+Д/200 | 4.3+Д/200 | 3.9+Д/200 | 4.2+Д/250 | 4.0+Д/250 | 3.7+Д/250 | 3.9+Д/330 | 3.7+Д/330 | 3.5+Д/330 | 5250 | 2750 | 3900 | 3000 | 15000 | ||||||
GREAT 251815 | 1800 | 1800 | 1500 | 4.8+Д/200 | 4.6+Д/200 | 4.2+Д/200 | 4.5+Д/250 | 4.3+Д/250 | 4.0+Д/250 | 4.2+Д/330 | 4.0+Д/330 | 3.8+Д/330 | * | * | * | * | * | ||||||
GREAT 301815 | 1800 | 3000 | 1500 | 4.8+Д/200 | 4.6+Д/200 | 4.2+Д/200 | 4.5+Д/250 | 4.3+Д/250 | 4.0+Д/250 | 4.2+Д/330 | 4.0+Д/330 | 3.8+Д/330 | * | * | * | * | * | ||||||
GREAT 252012 | 2000 | 2500 | 1200 | 4.8+Д/200 | 4.6+Д/200 | 4.2+Д/200 | 4.5+Д/250 | 4.3+Д/250 | 4.0+Д/250 | 4.2+Д/330 | 4.0+Д/330 | 3.8+Д/330 | * | * | * | * | * | ||||||
GREAT 302012 | 2000 | 3000 | 1200 | 4.8+Д/200 | 4.6+Д/200 | 4.2+Д/200 | 4.5+Д/250 | 4.3+Д/250 | 4.0+Д/250 | 4.2+Д/330 | 4.0+Д/330 | 3.8+Д/330 | * | * | * | * | * | ||||||
GREAT 252015 | 2000 | 2500 | 1500 | 5.0+Д/200 | 4.8+Д/200 | 4.4+Д/200 | 4.7+Д/250 | 4.5+Д/250 | 4.2+Д/250 | 4.4+Д/330 | 4.2+Д/330 | 4.0+Д/330 | * | * | * | * | * | ||||||
GREAT 302015 | 2000 | 3000 | 1500 | 5.0+Д/200 | 4.8+Д/200 | 4.4+Д/200 | 4.7+Д/250 | 4.5+Д/250 | 4.2+Д/250 | 4.4+Д/330 | 4.2+Д/330 | 4.0+Д/330 | * | * | * | * | * |
*Информация уточняется.
Примечание: Точность машины одной и той же спецификации зависит от конфигурации. Технические параметры и внешний вид продукта могут быть обновлены без предварительного уведомления.
Все представленное в нашем каталоге оборудование доступно к приобретению на выгодных условиях лизинга.
Наши специалисты помогут подобрать оптимальную схему лизинга под ваши производственные задачи и финансовые возможности, а также окажут содействие в оформлении всей необходимой документации.
Страна производства | Китай |
Вес, кг. | 8000-11000 |