Запросить КП
Точность, мм | до 0,025 |
Точность, мм, до new | 1 |
Объемная точность, мм new | 1 |
pa_doveritelnaja-verojatnost-new | 1 |
Разрешение, мм, до new | 1 |
Источник излучения new | 1 |
Глубина резкости, мм new | 1 |
Габариты сканера, мм new | 1 |
Габариты системы, мм new | 1 |
Скорость измерений, до new | 1 |
Вес системы, кг new | 1 |
Вес сканера, кг new | 1 |
Объемная точность, мм/м | объем 10,4 м<sup>3</sup>-0,064 мм <br>объем 18,0 м<sup>3</sup>-0,078 мм |
Объемная точность с фотограмметрией MSCAN L15, мм/м | 0,044 + 0,015 |
Доверительная вероятность | 0,95 |
Возможность работы со щупом | I-Probe, повторяемость в одной точке 0,03 |
Разрешение, мм | 0,020 |
Скорость измерений, точек/сек | 1 900 000 |
Область сканирования (поле зрения), мм | 500х600 |
Оптимальное расстояние до объекта, мм | 300 |
Источник излучения | сверхбыстрое сканирование: 17 синих лазерных крестов (34 линии)<br>сканирование глубоких отверстий: 1 синяя линяя<br>сканирование в высоком разрешении: 7 синих параллельных линий |
Глубина резкости, мм | 400 |
Размеры измеряемого объекта, м | 0,2-6 (рекомендуемый) |
Габариты, мм | 1100х170х180 (трекер) <br>298х287х230 (сканер) |
Температура окружающей среды, °C | от -10 до +40 |
Наличие в реестре средств измерений | да |
Класс лазера (безопасность для глаз) | Класс II (безопасно для глаз) |
Вес, кг. | 6,95 (трекер) <br> 1,7 (сканер) |
Страна производства | Китай |
Видео не найдено