Запросить КП
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Встроенная камера | Легко заменяемый резервуар для смолы | Большой экран | Съемная платформа для более удобной чистки | Постоянная внутренняя температура и влажность |
![]() |
![]() |
Толщина слоя, мм | 0,05-0,15 |
Размер области построения, мм | 300х300х300 |
Тип материала | фотополимерные смолы, чувствительные к длине волны 335-380 нм |
Вид лазера | твердотельный диодный UV |
Размер пятна лазера, мм | 0,08-0,12 |
Скорость сканирования, мм/с | 10000 |
Точность печати, мм | <100мм: ±0,1мм; ≥100мм: ±0,1% |
Внешние габариты, мм | 544х634х1555 |
Вес, кг. | 240 (без материала) |
Страна производства | Китай |
Видео не найдено