Запросить КП
Точность, мм | до 0,02 |
Точность, мм, до new | 1 |
Объемная точность, мм new | 1 |
pa_doveritelnaja-verojatnost-new | 1 |
Разрешение, мм, до new | 1 |
Источник излучения new | 1 |
Глубина резкости, мм new | 1 |
Габариты сканера, мм new | 1 |
Габариты системы, мм new | 1 |
Скорость измерений, до new | 1 |
Вес системы, кг new | 1 |
Вес сканера, кг new | 1 |
Объемная точность, мм/м | 0,020+0,030∗L |
Объемная точность с фотограмметрией MSCAN L15, мм/м | 0,020 + 0,012∗L |
Доверительная вероятность | 0,95 |
Возможность работы со щупом | нет |
Разрешение, мм | до 0,025 |
Скорость измерений, точек/сек | 2 000 000 |
Область сканирования (поле зрения), мм | 860 х 600 (фотограмметрия 3760 х 3150) |
Оптимальное расстояние до объекта, мм | 300 |
Источник излучения | Сверхбыстрое сканирование: 17 синих лазерных крестов (34 линии) Сканирование глубоких отверстий: 1 синяя линия |
Глубина резкости, мм | 500( фотограмметрия: 2500) |
Размеры измеряемого объекта, м | 0,1-10 |
Габариты, мм | 325х133х84 |
Температура окружающей среды, °C | от -10 до +40 |
Наличие в реестре средств измерений | нет |
Класс лазера (безопасность для глаз) | Класс II (безопасно для глаз) |
Вес, кг. | 1,35 |
Страна производства | Китай |
Видео не найдено