Запросить КП

| Точность, мм, до | 0,03 |
| Объемная точность, мм | 0,065+0,010∗L |
| Объемная точность с фотограмметрией MSCAN L15, мм | 0,015 + 0,012∗L |
| Объемная точность со встроенной фотограмметрией, мм | 0,065+0,010∗L |
| Доверительная вероятность | 0,95 |
| Разрешение, мм, до | 0,01 |
| Скорость измерений, точек/сек, до | 6 450 000 |
| Область сканирования (поле зрения), мм, до | 2600 х 1800 |
| Оптимальное расстояние до объекта, мм | 2200 |
| Источник излучения | Сверхбыстрое сканирование: 54 синие пересекающиеся лазерные линии Сканирование с большой областью захвата: 84 синие пересекающиеся лазерные линии |
| Глубина резкости, мм | 300-2500 |
| Размеры измеряемого объекта, м | 0,5-15 |
| Габариты сканера, мм | 344×124×99 |
| Вес сканера, кг | 1,2 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации, °С | от -10 до +40 |
| Наличие в реестре средств измерений | Внесен |
Видео не найдено