Запросить КП
Точность, мм | до 0,10 |
Точность, мм, до new | 1 |
Объемная точность, мм new | 1 |
pa_doveritelnaja-verojatnost-new | 1 |
Разрешение, мм, до new | 1 |
Источник излучения new | 1 |
Глубина резкости, мм new | 1 |
Габариты сканера, мм new | 1 |
Габариты системы, мм new | 1 |
Скорость измерений, до new | 1 |
Вес системы, кг new | 1 |
Вес сканера, кг new | 1 |
Объемная точность, мм/м | до 0,30 |
Возможность работы со щупом | нет |
Разрешение, мм | до 0,2 |
Скорость измерений, точек/сек | 1 200 000 |
Область сканирования (поле зрения), мм | 580 х 550 |
Оптимальное расстояние до объекта, мм | 400 |
Источник излучения | Инфракрасный структурированный свет VCSEL: белый структурированный подсвет |
Размеры измеряемого объекта, м | 0,5-4 |
Габариты, мм | 140×94×258 |
Температура окружающей среды, °C | от 0 до +40 |
Наличие в реестре средств измерений | да |
Внешние габариты, мм | 140 х 94 х 258 |
Класс лазера (безопасность для глаз) | Класс II (безопасно для глаз) |
Вес, кг. | 0,85 |
Страна производства | Китай |
Видео не найдено