Запросить КП
Точность, мм | до 0,03 |
Точность, мм, до new | 1 |
Объемная точность, мм new | 1 |
pa_doveritelnaja-verojatnost-new | 1 |
Разрешение, мм, до new | 1 |
Источник излучения new | 1 |
Глубина резкости, мм new | 1 |
Габариты сканера, мм new | 1 |
Габариты системы, мм new | 1 |
Скорость измерений, до new | 1 |
Вес системы, кг new | 1 |
Вес сканера, кг new | 1 |
Объемная точность, мм/м | объем 10,4 м³;-0,060 мм <br>объем 18,0 м³;-0,098 мм |
Доверительная вероятность | 0,95 |
Возможность работы со щупом | I-Probe, повторяемость в одной точке 0,03 |
Оптимальное расстояние до объекта, мм | Контактное измерение щупом |
Габариты, мм | 1100х170х180 (трекер) <br> 70х120х360 (щуп) |
Температура окружающей среды, °C | от -10 до +40 |
Наличие в реестре средств измерений | да |
Класс лазера (безопасность для глаз) | Класс II (безопасно для глаз) |
Вес, кг. | 6,95 (трекер) <br> 0,45 (щуп) |
Страна производства | Китай |
Видео не найдено