Запросить КП
Точность, мм | до 0,025 мм |
Точность, мм, до new | 1 |
Объемная точность, мм new | 1 |
pa_doveritelnaja-verojatnost-new | 1 |
Разрешение, мм, до new | 1 |
Источник излучения new | 1 |
Глубина резкости, мм new | 1 |
Габариты сканера, мм new | 1 |
Габариты системы, мм new | 1 |
Скорость измерений, до new | 1 |
Вес системы, кг new | 1 |
Вес сканера, кг new | 1 |
Объемная точность, мм/м | 10,4 м³ - 0,049 28,6 м³ - 0,067 49,0 м³ - 0,089 |
Объемная точность с фотограмметрией MSCAN L15, мм/м | 0,044 + 0,012∗L |
Доверительная вероятность | 0,95 |
Возможность работы со щупом | i-Probe 500, повторяемость в одной точке 0,025 мм |
Разрешение, мм | до 0,020 мм |
Скорость измерений, точек/сек | 2 600 00 |
Область сканирования (поле зрения), мм | 500 х 600 |
Оптимальное расстояние до объекта, мм | 300 |
Источник излучения | Сверхбыстрое сканирование: 21 синий лазерный крест (42 линии) Сканирование в высоком разрешении: 7 синих параллельных линий Сканирование глубоких отверстий: 1 синяя линия |
Глубина резкости, мм | 400 |
Размеры измеряемого объекта, м | 0,1-12 |
Габариты, мм | 1003×157×150 (трекер) 298×287×230 (сканер) |
Температура окружающей среды, °C | от 0 до +45 |
Наличие в реестре средств измерений | да |
Внешние габариты, мм | 1003х157х150 (Трекер); 298х287х230 (Сканер) |
Вес, кг. | 6,8 (трекер) 1,7 (сканер) |
Страна производства | Китай |
Видео не найдено