Запросить КП
Точность, мм | до 0,04 |
Точность, мм, до new | 1 |
Объемная точность, мм new | 1 |
pa_doveritelnaja-verojatnost-new | 1 |
Разрешение, мм, до new | 1 |
Источник излучения new | 1 |
Глубина резкости, мм new | 1 |
Габариты сканера, мм new | 1 |
Габариты системы, мм new | 1 |
Скорость измерений, до new | 1 |
Вес системы, кг new | 1 |
Вес сканера, кг new | 1 |
Объемная точность, мм/м | ±(0,075+0,010*L) |
Возможность работы со щупом | нет |
Разрешение, мм | до 0,01 |
Скорость измерений, точек/сек | до 6 450 000 |
Область сканирования (поле зрения), мм | до 2600 х 1800 |
Источник излучения | Частота кадров до 180 кадров в сек |
Размеры измеряемого объекта, м | от 0,5 м до 15 м |
Оптимальное расстояние до объекта, мм | до 2,5 |
Температура окружающей среды, °C | от -10 до +40 |
Наличие в реестре средств измерений | да |
Класс лазера (безопасность для глаз) | Класс II (безопасно для глаз) |
Страна производства | Китай |
Вес, кг. | 0,64 |
Видео не найдено